Bonbons mit Kirsch- und Eisbonbongeschmack
1.FSV Mainz 05
Bonbons 60 g
Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Citronensäure; Aromen, Holunderkonzentrat, Vitamin C, Vitamin E, Beta-Carotin, Menthol.
Nährwerte durchschnittlich pro 100 g:
Brennwert: | 1658 kJ / 390 kcal |
Fett: | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Kohlenhydrate: | 96 g |
davon Zucker: | 74 g |
Eiweiß: | 0 g |
Salz: | 0,03 g |
Vitamin C: | 60 mg 75 %* |
Vitamin E: | 10 mg 85 %* |
Vitamin A: | 800 ug 100 %* |
* des Nährstoffbezugswertes (NRV)